Statistiques sur les taxis Allemagne

Tarifs des taxis en Allemagne

Coût des taxis à Allemagne

Le moins cher Moyenne Le plus cher
Frais de base 1,70€ 1,70€ 1,81$

Erlangen

4,40€ 4,40€ 4,69$ 12,00€ 12,00€ 12,80$

Oberbergischer Kreis

Prix au kilomètre 2)

par kilomètre

2,05€ 2,05€ 2,19$

Landkreis Kaiserslautern

3,00€ 3,00€ 3,20$ 3,94€ 3,94€ 4,20$

Weimar

Temps d'attente

par heure

6,00€ 6,00€ 6,40$

Mönchengladbach

36,21€ 36,21€ 38,62$ 50,00€ 50,00€ 53,33$

Fribourg

Le plus cher 3)

1. Saalfeld-Rudolstadt 31,50€ 31,50€ 33,60$
2. Weimar 31,50€ 31,50€ 33,60$
3. Erfurt 30,70€ 30,70€ 32,75$
4. Oberbergischer Kreis 30,00€ 30,00€ 32,00$
5. Ortenaukreis 29,90€ 29,90€ 31,89$
6. Emmendingen 29,90€ 29,90€ 31,89$
7. Lörrach 29,40€ 29,40€ 31,36$
8. Unstrut-Hainich 29,30€ 29,30€ 31,25$
9. Saale-Holzland-Kreis 28,80€ 28,80€ 30,72$
10. Suhl 28,60€ 28,60€ 30,51$

Le moins cher 3)

1. Landkreis Kaiserslautern 16,40€ 16,40€ 17,49$
2. Landau in der Pfalz 16,70€ 16,70€ 17,81$
3. Landkreis Augsburg 17,90€ 17,90€ 19,09$
4. Forchheim 18,50€ 18,50€ 19,73$
5. Rhön-Grabfeld 18,60€ 18,60€ 19,84$
6. Bad Dürkheim 19,00€ 19,00€ 20,27$
7. Osnabrück 19,10€ 19,10€ 20,37$
8. Mörfelden-Walldorf 19,30€ 19,30€ 20,59$
9. Eltville am Rhein 19,50€ 19,50€ 20,80$
10. Hagen 19,60€ 19,60€ 20,91$

2) Prix kilométrique moyen des 8 premiers kilomètres parcourus sans frais d'arrêt ou d'attente.
3) La base de calcul des tarifs les moins chers et les plus chers est une course de taxi de 8 kilomètres dans le tarif journalier. Les statistiques des taxis pour Allemagne publiées ici peuvent être utilisées librement pour des publications à condition de mentionner Taxi-Calculateur.fr comme source.